Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
블루 101(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
블루 102(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
블루 103(애견동반/개별BBQ) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | 150,000 | 170,000 | 250,000 |
블루 201(애견동반/노래방기계) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
블루 202(애견동반) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
블루 203(애견동반/노래방기계) | 10.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 190,000 | 210,000 | 290,000 |
옐로우 102(애견불가/노래방기계/개별BBQ) | 15.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | 320,000 | 370,000 | 410,000 |
옐로우 201(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
옐로우 202(애견불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
옐로우 203(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
핑크 101(애견불가/개별BBQ) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 210,000 | 160,000 | 180,000 | 260,000 |
핑크 201(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
핑크 202(애견불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
핑크 203(애견불가/노래방기계) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | 210,000 | 230,000 | 310,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 린스, 타월, 화장대, 식탁, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 개별바비큐, 테라스
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
블루 101(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
블루 102(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
블루 103(애견동반/개별BBQ) | 정상가 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | |
비수기2 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
준성수기 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
성수기 2 | 110,000 | 140,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 150,000 | 170,000 | 250,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
블루 201(애견동반/노래방기계) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루 202(애견동반) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
블루 203(애견동반/노래방기계) | 정상가 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | |
비수기2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
성수기 2 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | ||
극성수기 | 190,000 | 210,000 | 290,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
옐로우 102(애견불가/노래방기계/개별BBQ) | 정상가 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | |
비수기2 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
준성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
성수기 2 | 280,000 | 300,000 | 360,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 370,000 | 410,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
옐로우 201(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
옐로우 202(애견불가) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
옐로우 203(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
핑크 101(애견불가/개별BBQ) | 정상가 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |
비수기2 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
준성수기 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | ||
성수기 2 | 120,000 | 150,000 | 210,000 | ||
극성수기 | 160,000 | 180,000 | 260,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
핑크 201(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
핑크 202(애견불가) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
핑크 203(애견불가/노래방기계) | 정상가 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | |
비수기2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
준성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
성수기 2 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 230,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 린스, 타월, 화장대, 식탁, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 치약, 애견 배변패드, 애견식기류, 개별바비큐, 테라스
-
INFORMATION
기본예약사항
- 객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실시 사전문의 필수
[인원추가]
성인/아동/유아 : 1인 15,000원
※ 1박기준/ 현장결제
[픽업]
- 픽업 요청 시 당일도 가능
- 입실, 퇴실 픽업 가능 여부
- 장소: 안면터미널
- 시간: 도착시 연락
- 픽업 가능 정원: 5인
[개별 테라스 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 블루 101,102,103 / 핑크 101 / 옐로우 102
- 이용요금: 2인 기준 15,000원/ 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 20시까지 신청
- 이용시간: 22시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[실내 공동 바베큐]
종류 : 숯불
- 가능객실 : 전객실
- 이용요금 : 2인 기준 15,000원/ 1인 추가시 5,000원
- 신청시간: 20시까지 신청
- 이용시간: 22시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[바베큐 무한리필 패키지]
메뉴: 삼겹살, 목살, 오리훈제, 돼지막창, 소주, 막걸리, 음료 무한 제공 / 조식 제공
요금: 2~4인기준 1인 85,000원/ 5인기준 1인 82,000원/ 6인기준 1인 78,000원/ 7인기준 1인 74,000원)/ 8인기준 1인 71,000원/ 9인기준 1인 68,000원/ 10인이상 1인 65,000원/ 유치원~초등: 30,000원/ 중~고등:40,000원 (현장결제/1박기준)
※ 3일 전 사전 예약 필수
※ 고기판 무료 사용/ 숯,그릴 사용시 요금 별도
[야외 수영장]
- 운영기간 : 25.06.23~25.08.31(날씨 상황에 따라 변동)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 9:00~19:00
- 이용복장 : 수영복, 래쉬가드
- 이용 시 주의사항
반려견 전용 수영장이 마련되어 있습니다. 반려견은 전용 수영장을 이용해주시기 바랍니다.
고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
[애견동반]
- 가능객실: 블루동만
- 이용요금 : 3kg 미만 10,000원, 3kg 이상 20,000원/ 대형견 50,000원
- 제한무게 : 없음
- 제한마릿수 : 없음
- 애견비품 제공 : 애견 밥그릇, 배변판, 배변패드, 애견빗, 발톱깎기
- 애견 동반 시 주의사항
※ 애견동반을 원할 경우 펜션 문의
※ 강아지, 고양이 가능
[조식]
- 이용요금 : 바비큐 무한리필 패키지 이용 고객 무료
- 메뉴 : 아침해장국(가마솥), 10가지 반찬 (상황에 따라 변동될 수 있음)
- 이용시간 : 07:30~09:00
- 이용장소 : 식당
※ 패키지 미이용 고객 조식 이용 불가
[노래방 기계]
-이용객실 : 블루201,203/ 옐로우 102,201,203 / 핑크 201,203
-이용요금: 1만원 (현장결제)
-이용시간: 22시까지
[부대시설]
- 족구장
- 탁구대
- 키즈놀이터(트램플린, 그네, 자전거)
- 기본양념
- 대형 주차장
[해루질 장비대여]
대여가능 장비 : 헤드랜턴, 밧데리, 수경, 가슴장화, 미나리장갑, 1.2m 집게
장비 대여료 : 1인 15,000원 (펜션 숙박하시는 분에 한해서만 대여 가능)
[주변여행지]
-꽃지해수욕장 (차량 약 4분)
-기지포해수욕장 (차량 약 12분)
-방포항 (차량 약 5분)
-안면도 쥬라기박물관 (차량 약 18분)
-안면암 (차량 약 14분)
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가